Laboratoire d'Analyses
de Biologie Médicale
BRUANT
Janvier 2011
| Urines janvier 2011 |
| Escherichia Coli | 58 % |
| Enterococcus Faecalis | 11 % |
| Proteus Mirabilis | 9 % |
| Pseudomonas Aeruginosa | 3 % |
| Klebsiella Pneumoniae | 3 % |
| Morganella Morganii | 2 % |
| Klebsiella Oxytoca | 2 % |
| Citrobacter Koseri | 2 % |
| Staphylococcus Epidermidis | 1 % |
| Enterobacter Cloacae | 1 % |
| O.R.L. janvier 2011 |
| Haemophilus Parainfluenzae I | 16 % |
| Haemophilus Influenzae III | 11 % |
| Streptococcus Pneumoniae | 11 % |
| Staphylococcus Hominis | 11 % |
| Staphylococcus Aureus | 11 % |
| Haemophilus Parainfluenzae II | 7 % |
| Pus janvier 2011 |
| Staphylococcus Aureus | 35 % |
| Escherichia Coli | 14 % |
| Staphylococcus Epidermidis | 7 % |
| Streptococcus Agalactiae | 5 % |
| Staphylococcus Warneri | 4 % |
| Enterococcus Faecalis | 4 % |
| Staphylococcus Lugdunensis | 4 % |
| Streptococcus groupe G | 4 % |
| Proteus Mirabilis | 4 % |
| Enterobacter Cloacae | 2 % |
| Résistances E.Coli janvier 2011 |
| Ampicilline | 48 % |
| Amoxicilline + ac. clavulanique | 33 % |
| Imipenème | 0 % |
| Céfotaxime | 12 % |
| Gentamicine | 2 % |
| Acide nalidixique | 20 % |
| Norfloxacine | 18 % |
| Ofloxacine | 18 % |
| Ciprofloxacine | 12 % |
| Triméthoprime + sulfaméthoxazole | 18 % |
| Résistances St. Aureus janvier 2011 |
| Penicilline G | 83 % |
| Oxacilline | 8 % |
| Gentamicine | 0 % |
| Pristinamycine | 6 % |
| Triméthoprime + sulfaméthoxazole | 19 % |
| Nitrofurantoine | 0 % |
| Vancomycine | 0 % |
| Teicoplanine | 0 % |
| Acide fusidique | 3 % |
| Résistances E.Faecalis janvier 2011 |
| Ampicilline | 4 % |
| Kanamycine HR | 44 % |
| Gentamicine HR | 24 % |
| Tetracycline | 80 % |
| Moxifloxacine | 24 % |
| Lévofloxacine | 40 % |
| Triméthoprime + sulfaméthoxazole | 100 % |
| Vancomycine | 0 % |
| Teicoplanine | 0 % |
| Linezolides | 0 % |
LABM Bruant 20 rue de la Liberté 21000 Dijon RCS Dijon SIREN 387 997 059 000 10